Fry Top da banco a gas con piano LISCIO. Dim.cm. 30x60x28H. – Potenza termica 5.2 Kw
Dimensioni esterne | L 300 mm x P 600 mm x H 280 mm |
Potenza gas totale | 5,2 KW |
Tipologia piano di cottura Fry top | Piastra liscia |
Potenza piastre | 1 piastra x 5,2 KW |
Numero zone di cottura | NR 1 zona di cottura |
Alimentazione Fry Top | GAS |
Consumo metano m3/h | 0,550 m3/h |
Consumo GPL kg/h | 0,404 Kg/h |
Profondità fry top | 600 mm |
Tipologia fry top | fry top da banco |
Tipologia piastra | piastra singola |
577,00 €
+ IVA