565,00 €
+ IVA
Profondità 90
Filtra per
Ci sono 119 prodotti.
Fry Top elettrico con piano di cottura LISCIO. Dim.cm. 40x90x85H. - assorbimento 7,5 Kw. * nuovo *
Ultimi pezzi in magazzino
Dimensioni esterne | L 400 mm x P 900 mm x H 850 mm |
Alimentazione | 400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz |
Voltaggio | Trifase - 400 V |
Potenza elettrica totale | 7,5 KW |
Dimensioni piano di cottura | 395 mm x 700 mm |
Tipologia piano di cottura Fry top | Piastra liscia |
Numero zone di cottura | NR 1 zona di cottura |
Alimentazione Fry Top | ELETTRICO |
Profondità fry top | 900 mm |
Tipologia fry top | fry top su mobile |
Tipologia piastra | piastra singola |
685,50 €
+ IVA
914,00 €
757,00 €
+ IVA
Cucina a GAS 2 fuochi a fiamma libera. Dim.cm. 40x90x85H. - Potenza termica 13 Kw.
Dimensioni esterne | L 400 mm x P 900 mm x H 850 mm |
Struttura esterna | In acciaio INOX - AISI304 |
Numero fuochi | NR 2 fuochi |
Potenza fuochi | 1 fuoco x 5,5 KW + 1 fuoco x 7,5 KW |
Potenza gas totale | 13 KW |
Profondità piano di cottura | 900 mm |
Tipologia piano di cottura | su mobile aperto |
Alimentazione | Gas |
880,00 €
+ IVA
Cucina a GAS 2 fuochi a fiamma libera. Dim.cm. 40x90x85H. - Potenza termica 11,2 Kw.
KW Elettrici: 0,01
KW Gas: 11,2
Peso (kg): 50
Dimensioni: 40 x 90 x 85 H.
997,00 €
+ IVA
Fry Top elettrico con piano di cottura LISCIO. Dim.cm. 40x90x85H. - assorbimento 7,5 Kw.
Dimensioni esterne | L 400 mm x P 900 mm x H 850 mm |
Alimentazione | 400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz |
Voltaggio | Trifase - 400 V |
Potenza elettrica totale | 7,5 KW |
Dimensioni piano di cottura | 395 mm x 700 mm |
Tipologia piano di cottura Fry top | Piastra liscia |
Numero zone di cottura | NR 1 zona di cottura |
Alimentazione Fry Top | ELETTRICO |
Profondità fry top | 900 mm |
Tipologia fry top | fry top su mobile |
Tipologia piastra | piastra singola |
1.002,00 €
+ IVA
Fry Top a gas con piano di cottura LISCIO. Dim.cm. 40x90x85H. - potenza termica 7 Kw.
Dimensioni esterne | L 400 mm x P 900 mm x H 850 mm |
Potenza gas totale | 7 KW |
Dimensioni piano di cottura | 395 mm x 700 mm |
Tipologia piano di cottura Fry top | Piastra liscia |
Potenza piastre | 1 piastra x7 KW |
Numero zone di cottura | NR 1 zona di cottura |
Alimentazione Fry Top | GAS |
Profondità fry top | 900 mm |
Tipologia fry top | fry top su mobile |
Tipologia piastra | piastra singola |
1.036,00 €
+ IVA
Cucina a GAS 2 fuochi a fiamma libera. Dim.cm. 40x90x85H. - Potenza termica 16 Kw.
KW Elettrici: 0,01
KW Gas: 16
Peso (kg): 64
Dimensioni: 40 x 90 x 85 H.
1.097,00 €
+ IVA
Fry Top a gas con piano di cottura RIGATO. Dim.cm. 40x90x85H. - potenza termica 7 Kw.
Dimensioni esterne | L 400 mm x P 900 mm x H 850 mm |
Potenza gas totale | 7 KW |
Dimensioni piano di cottura | 395 mm x 700 mm |
Tipologia piano di cottura Fry top | Piastra rigata |
Potenza piastre | 1 piastra x 7 KW |
Numero zone di cottura | NR 1 zona di cottura |
Alimentazione Fry Top | GAS |
Profondità fry top | 900 mm |
Tipologia fry top | fry top su mobile |
Tipologia piastra | piastra singola |
1.117,00 €
+ IVA
Bagnomaria elettrico su vano aperto, 1 bacinella gn 1/1+1/3. Potenza 2,2 kw. Dim.cm. 40x90x85H.
Alimentazione | Elettrica | |
Potenza | kW | 2.2 |
Larghezza | cm | 80 |
Profondità | cm | 90 |
Altezza | cm | 90 |
1.118,00 €
+ IVA
Fry Top elettrico con piano di cottura RIGATO. Dim.cm. 40x90x85H. - assorbimento 7,5 Kw.
Dimensioni esterne | L 400 mm x P 900 mm x H 850 mm |
Alimentazione | 400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz |
Voltaggio | Trifase - 400 V |
Potenza elettrica totale | 7,5 KW |
Dimensioni piano di cottura | 395 mm x 700 mm |
Tipologia piano di cottura Fry top | Piastra rigata |
Numero zone di cottura | NR 1 zona di cottura |
Alimentazione Fry Top | ELETTRICO |
Profondità fry top | 900 mm |
Tipologia fry top | fry top su mobile |
Tipologia piastra | piastra singola |
1.162,00 €
+ IVA
Cucina elettrica 2 piastre. Dim.cm. 40x90x85H. - Kw. 7
Potenza Piano | kW | 7 |
Potenza Zone Cottura | n°x kW | 3,5 |
Tensione | V | 400 2N ~ |
Forma Piastre Elettriche | Quadra-Square | |
Larghezza | cm | 40 |
Profondità | cm | 90 |
Altezza | cm | 85 |
1.234,00 €
+ IVA
Cucina elettrica 2 piastre. Dim.cm. 40x90x85H. - Kw. 5.2
Potenza Piano | kW | 5.2 |
Potenza Zone Cottura | n°x kW | 2.6 |
Tensione | V | 400 2N ~ |
Forma Piastre Elettriche | Quadra-Square | |
Larghezza | cm | 40 |
Profondità | cm | 90 |
Altezza | cm | 90 |
1.237,00 €
+ IVA
Friggitrice elettrica ad 1 vasca da lt. 15. Dim.cm. 40x90x85H. - Potenza assorbita 10,2 Kw.
Dimensioni esterne | L 400 mm x P 900 mm x H 850 mm |
Alimentazione | 400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz |
Voltaggio | Trifase - 400 V |
Dotazione di serie | 2 cestelli 1/2 |
Potenza elettrica totale | 10,2 KW |
Serie friggitrice | Profondità 900 mm |
Numero vasche friggitrice | NR 1 vasca |
Capacità vasche friggitrice | 15 LT |
Tipologia friggitrice | Friggitrice su mobile |
Alimentazione friggitrice | ELETTRICO |
1.264,00 €
+ IVA
Fry Top a gas con piano di cottura LISCIO . Dim.cm. 40x90x85H.
Alimentazione | Gas | |
Potenza | kW | 9 |
Superficie di Cottura | cm | - |
Larghezza | cm | 40 |
Profondità | cm | 90 |
Altezza | cm | 90 |
1.323,00 €
+ IVA
Friggitrice ad 1 vasca da lt. 13 a gas. Dim.cm. 40x90x85H. - Potenza termica 12 Kw.
Dimensioni esterne | L 400 mm x P 900 mm x H 850 mm |
Dotazione di serie | filtro vasca, cestello 1/1, 1 coperchio |
Potenza gas totale | 10,2 KW |
Serie friggitrice | Profondità 900 mm |
Numero vasche friggitrice | NR 1 vasca |
Capacità vasche friggitrice | 13 LT |
Dimensioni vasche friggitrice | L 280 mm x P 335 mm x H 320 mm |
Tipologia friggitrice | Friggitrice su mobile |
Alimentazione friggitrice | GAS |
1.332,00 €
+ IVA
Cucina a GAS 2 fuochi a fiamma libera. Dim.cm. 40x90x85H. - Potenza termica 18 Kw.
KW Elettrici: 0,01
KW Gas: 18
Peso (kg): 64
Dimensioni: 40 x 90 x 85 H.
1.339,00 €
+ IVA
Fry Top a gas con piano di cottura ½ LISCIO e ½ RIGATO . Dim.cm. 40x90x85H.
Alimentazione | Gas | |
Potenza | kW | 9 |
Superficie di Cottura | cm | - |
Larghezza | cm | 40 |
Profondità | cm | 90 |
Altezza | cm | 90 |
1.352,00 €
+ IVA
Fry Top ELETTRICO con piano di cottura ½ LISCIO e ½ RIGATO . Dim.cm. 40x90x85H. - Assorbimento 7.5 kw.
Alimentazione | Elettrico | |
Potenza | kW | 7.5 |
Superficie di Cottura | cm | - |
Larghezza | cm | 40 |
Profondità | cm | 90 |
Altezza | cm | 85 |
1.365,00 €
+ IVA
Fry Top a gas con piano di cottura RIGATO. Dim.cm. 40x90x85H.
Alimentazione | Gas | |
Potenza | kW | 9 |
Superficie di Cottura | cm | - |
Larghezza | cm | 40 |
Profondità | cm | 90 |
Altezza | cm | 90 |
1.372,00 €
+ IVA
Cucina a GAS 4 fuochi a fiamma libera. Dim.cm. 80x90x85H. - Potenza termica 26 Kw.
Dimensioni esterne | L 800 mm x P 900 mm x H 850 mm |
Struttura esterna | In acciaio INOX - AISI304 |
Numero fuochi | NR 4 fuochi |
Potenza fuochi | 2 fuochi x 5,5 KW + 2 fuochi x 7,5 KW |
Potenza gas totale | 26 KW |
Profondità piano di cottura | 900 mm |
Tipologia piano di cottura | su mobile aperto |
Alimentazione | Gas |
1.380,00 €
+ IVA